место | игрок | команда | голы |
1 | Сабирзянов И. | Footlancer | 16 |
2 | Лыжин М. | Footlancer | 15 |
3-4 | Кайрламанов Д. | Атлантис | 11 |
3-4 | Чукреев Е. | Атлантис | 11 |
5 | Чарыков С. | МСК-Лидер | 10 |
6-10 | Барканов Д. | УралГУФК | 9 |
6-10 | Братчиков А. | Footlancer | 9 |
6-10 | Бельских С. | УРТ | 9 |
6-10 | Ефремов Д. | УРТ | 9 |
6-10 | Колесниченко И. | Footlancer | 9 |
"Городская Лига". Кубок. | |||||||
м | Группа "A" | иг | в | н | п | заб-проп | оч |
1 | «МСК-Лидер» | 3 | 3 | 0 | 0 | 27-3 | 9 |
2 | «Стелла-Маркет» | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-14 | 6 |
3 | «Гвардия» | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-21 | 3 |
4 | «Заречье-3» | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-19 | 0 |
"Городская Лига". Кубок. | |||||||
м | Группа "B" | иг | в | н | п | заб-проп | оч |
1 | «Атлантис» | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-4 | 9 |
2 | «Заречье-2» | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-7 | 6 |
3 | «Пож. часть №7» | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-13 | 3 |
4 | «Феникс» | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-27 | 0 |
"Городская Лига". Кубок. | |||||||
м | Группа "C" | иг | в | н | п | заб-проп | оч |
1 | УралГУФК | 3 | 2 | 1 | 0 | 23-19 | 7 |
2 | «УРТ» | 3 | 2 | 0 | 1 | 32-11 | 6 |
3 | «Пешеходный бульвар» | 3 | 1 | 0 | 2 | 15-29 | 3 |
4 | «Заречье-4» | 3 | 0 | 1 | 2 | 16-27 | 1 |
"Городская Лига". Кубок. | |||||||
м | Группа "D" | иг | в | н | п | заб-проп | оч |
1 | «Footlancer» | 2 | 2 | 0 | 0 | 29-9 | 6 |
2 | УрГПУ | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-14 | 3 |
3 | «Спарта-Ю» | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-21 | 0 |
4 |