ГРУППА А | и | в | н | п | о | |
1 | СУМУО (Новый Уренгой) | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
2 | «Газпром добыча Ямбург» | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
3 | ЮУМУО (Югорск) | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
4 | «Газпром трансгаз Самара» | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
5 | «Газпром добычаз Надым» | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Серия за 3 место 1 матч: "Газпром добыча Надым" - ЮУМУО 1-6 (0-6) | ||||||
Серия за 3 место 2 матч: ЮУМУО - "Газпром добыча Надым" 4-3 (1-0,2-3, овертайм 1-0) | ||||||
Серия за 1 место 1 матч: "Газпром добыча Ямбург" - СУМУО 4-3 (2-2) | ||||||
Серия за 1 место 2 матч: СУМУО - "Газпром добыча Ямбург" 5-2(2-0) | ||||||
Серия за 1 место 3 матч (укороченный,формат 2 тайма по 5 минут): СУМУО - "Газпром добыча Ямбург" 0-1(0-1) |
игрок | команда | голы | |
1 | Герейханов К. | Тюмень | 8 |
2 | Турзанов С. | Самара | 7 |
3-7 | Кузенок Я. | СУМУО | 5 |
3-7 | Осокин В. | Энергия | 5 |
3-7 | Печенкин Д. | УРГУПС | 5 |
3-7 | Рябинин В. | СУМУО | 5 |
3-7 | Устинов К. | Самара | 5 |