ГРУППА А | и | в | н | п | о | |
1 | СУМУО | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | «Газпром трансгаз Самара» | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | «Тюмень-м» | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | УРГУПС | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ГРУППА В | и | в | н | п | о | |
1 | «Газпром добыча Ноябрьск» | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | «Спарта» | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | ФК«Энергия» | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | «Брозэкс» | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
А3-В4 «Тюмень-м» - «Брозэкс» 3:3(2:2) овертайм 0-1. | ||||||
В3-А4 ФК«Энергия» - УРГУПС 4:5(2:3) | ||||||
А1-В2 полуфинал СУМУО - «Спарта» 6:3(3:1) | ||||||
В1-А2 полуфинал «Газпром добыча Ноябрьск» - «Газпром трансгаз Самара» 4:9(1:1) | ||||||
матч за 7 место ФК«Энергия» - «Тюмень-м»3:9(1:3) | ||||||
матч за 5 место УРГУПС - «Брозэкс» 3:1(2:1) | ||||||
матч за 3 место «Спарта» - «Газпром добыча Ноябрьск» 3:2(3:0) | ||||||
Финал «Газпром трансгаз Самара» - СУМУО 3:6(2-2) |