"ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÀß ËÈÃÀ 2022" Òàáëèöà-øàõìàòêà.
"ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÀß ËÈÃÀ 2022ã." | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ì | êîìàíäû | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | èãð | çàá - ïð | î÷êè |
1 | ÞÓÌÓÎ | 3-3 | 9-1 | 4-2 | 12-0 | 7-0 | 5 | 35-6 | 13 | |
2 | "Ãðóïïà Ê Ñèòè" | 3-3 | 1-0 | 6-2 | 6-1 | 5-0 | 5 | 21-6 | 13 | |
3 | "Ñïîðòìàñòåð" | 1-9 | 0-1 | 0-0 | 10-1 | 9-0 | 5 | 20-11 | 7 | |
4 | "ÁåðÄîðÑòðîé" | 2-4 | 2-6 | 0-0 | 11-3 | 7-3 | 5 | 22-16 | 7 | |
5 | "ÑÅÒÜ ÈÑÅÒÜ" | 0-12 | 1-6 | 1-10 | 3-11 | 5-0 | 5 | 10-39 | 3 | |
6 | ÓÊ"ÊÎÒ" | 0-7 | 0-5 | 0-9 | 3-7 | 0-5 | 5 | 3-33 | 0 | |
Ìàò÷ çà "Ìàëûé Êóáîê" «ÑÅÒÜ ÈÑÅÒÜ» - ÓÊ«ÊÎÒ» 4-2 | ||||||||||
Ìàò÷ çà 3 ìåñòî «Ñïîðòìàñòåð» - «ÁåðÄîðÑòðîé» 7-0 | ||||||||||
ÔÈÍÀË ÞÓÌÓÎ-«Ãðóïïà Êîìïàíèé Ñèòè» 2-0 |
Âåðíóòüñÿ íàçàä