"ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÂÀß ËÈÃÀ 2022"
ì | êîìàíäû | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | èãð | çàá - ïð | î÷êè |
1 | "ÃÒ Êðàñíîäàð" | 3-0 | 0-3 | 5-2 | 8-2 | 10-4 | 5 | 26-8 | 12 | |
2 | "ÃÄ ßìáóðã" | 0-3 | 6-2 | 1-0 | 9-1 | 14-1 | 5 | 30-7 | 12 | |
3 | "ÍåôòüÑòðîé" | 3-0 | 2-6 | 4-3 | 2-4 | 7-0 | 5 | 18-13 | 9 | |
4 | "ÃÒ Òîìñê" | 2-5 | 0-1 | 3-4 | 12-0 | 13-2 | 5 | 30-12 | 6 | |
5 | "ÄîìÃàç" | 2-8 | 1-9 | 4-2 | 0-12 | 5-2 | 5 | 12-33 | 6 | |
6 | "ÊðèñòàëëÍÈÏÈíåôòü" | 4-10 | 1-14 | 0-7 | 2-13 | 2-5 | 5 | 7-43 | 0 | |
Ìàò÷ çà 3 ìåñòî «ÍåôòüÑòðîé» - «ÃÒ Òîìñê» 0-3 | ||||||||||
Ôèíàë «ÃÒ Êðàñíîäàð» - «ÃÄ ßìáóðã» 0-2 |
Âåðíóòüñÿ íàçàä