"ЛФЛ 7х7". Список Бомбардиров.
место | игрок | команда | голы |
1 | Лыжин М. | Старкидс | 32 |
2 | Колесниченко И. | Старкидс | 16 |
3 | Братчиков А. | Старкидс | 14 |
4-5 | Матвеев П. | Триумф | 13 |
Филин А. | Триумф | 13 | |
6-7 | Бондаренко С. | Рубинатор | 12 |
Медведев А. | Рубинатор | 12 | |
8 | Верин Д. | Газпромнефть | 10 |
9 | Данилин А. | Газпромнефть | 9 |
10-11 | Магомедов М. | Триумф | 8 |
Соколов А. | УралГУФК | 8 | |
12 | Тютрин М. | Рубинатор | 6 |
13-20 | Барканов Д. | УралГУФК | 5 |
Веденьков Г. | Газпромнефть | 5 | |
Мамедов О. | Старкидс | 5 | |
Музыка А. | Успех | 5 | |
Пашкевич И. | Успех | 5 | |
Ржавин М. | Рубинатор | 5 | |
Солтанович Д. | Триумф | 5 | |
Токарев А. | Успех | 5 | |
21-28 | Андреев И. | Рубинатор | 4 |
Денисов В. | УралГУФК | 4 | |
Иванов Е. | УралГУФК | 4 | |
Карлов А. | Успех | 4 | |
Кичигин А. | Газпромнефть | 4 | |
Низовский П. | Газпромнефть | 4 | |
Титов В. | Старкидс | 4 | |
Чаркшин Е. | УралГУФК | 4 | |
29-41 | Ахумзянов А. | Газпромнефть | 3 |
Бондаренко И. | Успех | 3 | |
Карлов И. | Успех | 3 | |
Касимов | Триумф | 3 | |
Кравец | Рубинатор | 3 | |
Красневский А. | Старкидс | 3 | |
Лейс Н. | УралГУФК | 3 | |
Макаев Е. | Старкидс | 3 | |
Маркелов Р. | Рубинатор | 3 | |
Онучин А. | Газпромнефть | 3 | |
Тугаев Д. | УралГУФК | 3 | |
Фиалковский И. | Рубинатор | 3 | |
Чижов И. | Триумф | 3 | |
42-54 | Буланкин А. | Газпромнефть | 2 |
Васильев И. | Успех | 2 | |
Габдулхаков Р. | Успех | 2 | |
Елфимов И. | Газпромнефть | 2 | |
Воронко И. | Рубинатор | 2 | |
Зайков И. | Успех | 2 | |
Карагезов Д. | Триумф | 2 | |
Ковальчук Р. | УралГУФК | 2 | |
Медведев Д. | Рубинатор | 2 | |
Осляков А. | Старкидс | 2 | |
Пряхин С. | УралГУФК | 2 | |
Тасков Ф. | Триумф | 2 | |
Щипицын М. | УралГУФК | 2 | |
55-75 | Архипов В. | Рубинатор | 1 |
Берестов А. | Газпромнефть | 1 | |
Богомолов А. | Газпромнефть | 1 | |
Бозов В. | Газпромнефть | 1 | |
Дюков А. | Старкидс | 1 | |
Задорин В. | Газпромнефть | 1 | |
Кочетков М. | Старкидс | 1 | |
Коуров В. | УралГУФК | 1 | |
Кривицкий М. | УралГУФК | 1 | |
Кугубаев С. | Рубинатор | 1 | |
Кузнецов | Успех | 1 | |
Кузнецов С. | Газпромнефть | 1 | |
Кукарский И. | Триумф | 1 | |
Мальцев Р. | Газпромнефть | 1 | |
Петрешин | УралГУФК | 1 | |
Попов В. | Успех | 1 | |
Поздеев А. | УралГУФК | 1 | |
Разов Д. | Рубинатор | 1 | |
Смирнов | Триумф | 1 | |
Ткачук А. | Газпромнефть | 1 | |
Фатеев А. | Триумф | 1 | |
Хабибулин | Триумф | 1 | |
Холоденко И. | Старкидс | 1 | |
Хомяков Д. | Успех | 1 | |
Шубкин М. | Газпромнефть | 1 | |
Юсупов | УралГУФК | 1 | |
Вернуться назад