Бомбардиры "ЛФЛ 7х7"
место | игрок | команда | голы |
1 | Веденьков Г. | Газпромнефть | 20 |
2-3 | Буланкин А. | Галамарт | 17 |
Чесноков С. | Рубинатор | 17 | |
4 | Медведев А. | Рубинатор | 16 |
5 | Файзрахманов Д. | Галамарт | 13 |
6-7 | Магомедов М. | Богатырь | 12 |
.Маркелов Д. | Империал | 12 | |
8 | Утюмов С. | Империал | 11 |
9-10 | Милютин А. | Чайка | 10 |
Ячменев К. | Империал | 10 | |
11 | Филин А. | Богатырь | 9 |
12-16 | Бондаренко С. | Рубинатор | 8 |
Маркелов Р. | Рубинатор | 8 | |
Огорелышев Н. | Галамарт | 8 | |
Феофилактов И. | Чайка | 8 | |
Шут Е. | Империал | 8 | |
17-19 | Муравьев А. | Галамарт | 7 |
Федотов В. | Галамарт | 7 | |
Чижов И. | Империал | 7 | |
20-25 | Габдракипов Н. | Триумф | 6 |
Зайков И. | Успех | 6 | |
Красневский А. | Галамарт | 6 | |
Онучин А. | Газпромнефть | 6 | |
Тасков Ф. | Газпромнефть | 6 | |
Шубкин М. | Газпромнефть | 6 | |
26-28 | Бердов М. | Богатырь | 5 |
Сенаторов Г. | Чайка | 5 | |
Шапошников М. | Триумф | 5 | |
29-36 | Андин М. | Чайка | 4 |
Блинов А. | Пиастрелла | 4 | |
Гришин С. | Чайка | 4 | |
Данилин А. | Газпромнефть | 4 | |
Койтов С. | Богатырь | 4 | |
Кузнецов В. | Империал | 4 | |
Трушин А. | Пиастрелла | 4 | |
Хабибуллин В. | Триумф | 4 | |
37-43 | Архипов В. | Рубинатор | 3 |
Богомолов А. | Газпромнефть | 3 | |
Главатских | Пиастрелла | 3 | |
Ланских С. | Триумф | 3 | |
Ребасс Е. | Чайка | 3 | |
Сабиров Д. | Чайка | 3 | |
Чупа | Триумф | 3 | |
44-58 | Гатауллин Е. | Триумф | 2 |
Гуминских | Триумф | 2 | |
Касимов | Богатырь | 2 | |
Курбатов А. | Богатырь | 2 | |
Лагунов А. | Пиастрелла | 2 | |
Лысов | Пиастрелла | 2 | |
Низовский П. | Газпромнефть | 2 | |
Останин А. | Успех | 2 | |
Пирожков К. | Чайка | 2 | |
Потрашков А. | Империал | 2 | |
Разин Д. | Рубинатор | 2 | |
Тютрин М. | Рубинатор | 2 | |
Утяшев В. | Богатырь | 2 | |
Фиалковский И. | Рубинатор | 2 | |
Хомяков Д. | Успех | 2 | |
59-91 | Ахумзянов А. | Газпромнефть | 1 |
Безруков | Успех | 1 | |
Васильченко А. | Империал | 1 | |
Верин Д. | Газпромнефть | 1 | |
Габдулхаков Р. | Успех | 1 | |
Голубцов | Газпромнефть | 1 | |
Горин | Чайка | 1 | |
Задорин В. | Газпромнефть | 1 | |
Зеркин А. | Рубинатор | 1 | |
Киборга | Триумф | 1 | |
Кузнецов А. | Триумф | 1 | |
Кутлияров С. | Империал | 1 | |
Мамедов О. | Галамарт | 1 | |
Марфицын | Рубинатор | 1 | |
Матвеев П. | Триумф | 1 | |
Могильников А. | Чайка | 1 | |
Мутовкин | Триумф | 1 | |
Мухамедшин В. | Галамарт | 1 | |
Нумовкин А. | Триумф | 1 | |
Павлов В. | Газпромнефть | 1 | |
Пашкевич И. | Успех | 1 | |
Петришин С. | Газпромнефть | 1 | |
Пильников | Пиастрелла | 1 | |
Прохоров В. | Галамарт | 1 | |
Свинцов А. | Успех | 1 | |
Силантьев | Пиастрелла | 1 | |
Сурков А. | Триумф | 1 | |
Терентьев А. | Галамарт | 1 | |
Третьеных А. | Успех | 1 | |
Смирнов А. | Триумф | 1 | |
Фахрутдинов | Чайка | 1 | |
Шориков М. | Триумф | 1 | |
Ямалатдинов М. | Богатырь | 1 | |
Вернуться назад