Чемпионат "Любительской Футбольной Лиги7х7 г.Екатеринбурга",зима 2018-19 гг.
м | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | игр | з-пр | оч |
1 | "Газпромнефть" | 4-1 0-1 | 4-2 2-4 | 5-0 3-0 | 4-3 1-2 | 2-1 4-0 | 6-2 5-3 | 4-3 4-3 | 5-0 5-6 | 9-2 4-1 | 5-2 6-4 | 7-3 9-0 | 22 | 97-39 | 53 | |
2 | ФК"Аякс" | 1-4 1-0 | 1-2 1-0 | 2-1 2-1 | 1-2 4-0 | 2-1 5-4 | 4-3 4-1 | 8-4 5-2 | 0-3 3-0 | 5-3 4-2 | 8-1 6-1 | 10-2 5-0 | 22 | 80-37 | 52 | |
3 | "Рубинатор" | 2-4 4-2 | 2-1 0-1 | 1-2 3-2 | 6-1 3-2 | 4-0 4-1 | 7-0 4-6 | 4-1 5-1 | 7-1 2-3 | 5-2 9-3 | 8-0 5-2 | 10-2 5-0 | 22 | 99-37 | 49 | |
4 | "Старкидс" | 0-5 0-3 | 1-2 1-2 | 2-1 2-3 | 1-2 10-0 | 4-2 4-2 | 5-3 11-4 | 5-2 5-2 | 8-2 4-3 | 6-3 15-3 | 10-3 5-0 | 5-2 5-0 | 22 | 109-49 | 48 | |
5 | "Чайка" | 3-4 2-1 | 2-1 0-4 | 1-6 2-3 | 2-1 0-10 | 1-3 2-7 | 1-4 5-0 | 4-3 3-0 | 7-3 3-2 | 5-1 7-2 | 6-1 4-0 | 2-1 5-1 | 22 | 66-57 | 42 | |
6 | "Газовик" | 1-2 0-4 | 1-2 4-5 | 0-4 1-4 | 2-4 2-4 | 3-1 7-2 | 3-2 4-6 | 5-2 4-1 | 5-3 3-4 | 5-2 4-1 | 4-1 5-0 | 13-5 5-0 | 22 | 81-56 | 39 | |
7 | "Империал" | 2-6 3-5 | 3-4 1-4 | 0-7 6-4 | 3-5 4-11 | 4-1 0-5 | 2-3 6-4 | 4-2 1-4 | 4-3 3-5 | 2-5 6-4 | 6-1 4-0 | 5-3 1-0 | 22 | 70-86 | 31 | |
8 | ФК"Опора" | 3-4 3-4 | 4-8 2-5 | 1-4 1-5 | 2-5 2-5 | 3-4 0-3 | 2-5 1-4 | 2-4 4-1 | 3-2 5-0 | 4-1 4-3 | 1-2 2-0 | 4-3 4-5 | 22 | 57-76 | 23 | |
9 | "Успех" | 0-5 6-5 | 3-0 0-3 | 1-7 3-2 | 2-8 3-4 | 3-7 2-3 | 3-5 4-3 | 3-4 5-3 | 2-3 0-5 | 4-7 11-4 | 0-5 3-1 | 1-3 5-0 | 22 | 63-86 | 23 | |
10 | ФК"Богатырь" | 3-5 2-4 | 3-6 3-15 | 2-9 1-4 | 2-5 3-9 | 1-5 2-7 | 2-5 1-4 | 5-2 4-6 | 1-4 3-4 | 7-4 4-11 | 11-3 4-3 | 9-6 8-6 | 22 | 81-127 | 18 | |
11 | "Юность" | 2-5 4-6 | 1-8 1-6 | 0-8 2-5 | 3-10 0-5 | 1-6 0-4 | 1-4 0-5 | 1-6 0-4 | 2-1 0-2 | 5-0 1-3 | 3-11 3-4 | 4-3 5-0 | 22 | 39-106 | 11 | |
12 | МФК"Центуреал" | 3-7 0-9 | 2-10 0-5 | 2-10 0-5 | 2-5 0-5 | 1-2 1-5 | 3-15 0-5 | 3-5 0-1 | 3-4 5-4 | 3-1 0-5 | 6-9 6-8 | 3-4 0-5 | 22 | 45-127 | 7 |
Вернуться назад