м | Команда | и | в | в д в | п д в | п | о |
1 | «Стр К Урала» | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 45 |
2 | «Рубин» | 18 | 12 | 1 | 0 | 5 | 38 |
3 | «Газпромнефть» | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33 |
4 | ФК"Эльмаш»" | 18 | 8 | 3 | 1 | 6 | 31 |
5 | «Старкидс» | 18 | 10 | 0 | 0 | 8 | 30 |
6 | «Авиатор» | 18 | 8 | 0 | 5 | 5 | 29 |
7 | «Чайка» | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 25 |
8 | «STARперцы» | 18 | 7 | 1 | 0 | 10 | 23 |
9 | «Успех» | 18 | 5 | 0 | 1 | 12 | 16 |
10 | «Брозэкс» | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
1/4 финала Кубка "Любительской Футбольной Лиги" | |||||||
"Строительный Комплекс Урала"-"STARперцы" 0-1(0-0) | |||||||
"Рубин"-"Чайка" 3-2(2-0) | |||||||
"Газпромнефть"-"Авиатор"1-3(1-2) | |||||||
ФК"Эльмаш"-"Старкидс"3-6(0-3) | |||||||
1/2 финала Кубка "Любительской Футбольной Лиги" | |||||||
"Старкидс"-"Авиатор"5-4(1-2,3-2,овертайм 1-0) | |||||||
"Рубин"-"STARперцы" 2-5(1-1) | |||||||
Матч за 3 место Кубка"Любительской Футбольной Лиги" | |||||||
"Рубин"-"Авиатор"2-0(0-0) | |||||||
ФИНАЛ "Кубка Любительской Футбольной Лиги" | |||||||
"Старкидс"-"STARперцы" 3-2(2-1) |