"Кубок Супер Лиги 5х5" 1/8 финала | ||
1 | (5) "Звезда" | "Звезда" 9-1(6-0) |
(12) "Кальчо-17" | ||
2 | (6) "Арес" | "Арес" 6-1(3-0) |
(11) "Калифорния" | ||
3 | (7) "Центуреал" | УралГУФК 9-5(3-2) |
(10) УралГУФК | ||
4 | (8) "Старкидс" | "Старкидс" 7-1(2-1) |
(9) "УБН" |
"Кубок Супер Лиги 5х5" 1/4 финала | ||
1 | (1) ФК"Заречье" | ФК"Заречье" 12-4(3-1) |
(10) УралГУФК | ||
2 | (2) "ДПК" | "ДПК" 5-2(2-0) |
(8) "Старкидс" | ||
3 | (3) "Пионерский" | "Арес" 5-0 |
(6) "Арес" | ||
4 | (4)"Спарта" | "Звезда" 3-2(3-2) |
(5) "Звезда" |
"Кубок Супер Лиги 5х5" 1/2 финала | ||
1 | (1) ФК"Заречье" | ФК"Заречье" 2-0(1-0) |
(6) "Арес" | ||
2 | (2) "ДПК" | "Звезда" 5-3(2-1) |
(5) "Звезда" |
"Кубок Супер Лиги 5х5" ФИНАЛ | ||
1 | (1) ФК"Заречье" | |
(5) "Звезда" |