место | ГРУППА В | и | в | н | п | оч |
1 | СУМУО | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | «FDV» | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | «Кедр» | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4 | «СК Партнер» | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | УРГУПС | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
место | ГРУППА В | и | в | н | п | оч |
1 | «ГД Уренгой» | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
2 | «Брозэкс» | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | «Новый Русский» | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | «Синтур» | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
5 | «Оптимум» | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Стыковые матчи |
"Утешительный финал" А5 - Б5 УрГУПС - "Оптимум" 7-2(3-1) |
Матч за 3 место "Малый Кубок" А4 - Б4 "СК Партнер" - "Синтур" 3-3(0-2), овертайм 1-0 |
Матч за 1 место "Малый Кубок" А3 - Б3 "Кедр" - "Новый Русский"4-4(3-2) овертайм 0-1 |
Матч за 3 место "КУБОК УРАЛА" А2 - Б2 "FDV" - "Брозекс" 5-4(3-1) |
ФИНАЛ "КУБОК УРАЛА" А1 - Б1 СУМУО - "ГД Уренгой" 5-1(2-0) |
м | Команда | иг | в | н | п | з - пр | оч |
1 | «ГТ Краснодар» | 5 | 4 | 0 | 1 | 26-8 | 12 |
2 | «ГД Ямбург» | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-7 | 12 |
3 | «НефтьСтрой» | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-13 | 9 |
4 | «ГТ Томск» | 5 | 2 | 0 | 3 | 30-12 | 6 |
5 | «ДомГаз» | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-33 | 6 |
6 | «Кристалл НИПИнефть» | 5 | 0 | 0 | 5 | 7-44 | 0 |
Матч за 3 место: «НефтьСтрой» - «ГТ Томск» 0-3 | |||||||
Финал : «ГТ Краснодар» - «ГД Ямбург» 0-2 |
м | Команда | иг | в | н | п | з - пр | оч |
1 | ЮУМУО | 5 | 4 | 1 | 0 | 35-6 | 13 |
2 | «Гр К Сити» | 5 | 4 | 1 | 0 | 21-6 | 13 |
3 | «Спортмастер» | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-11 | 7 |
4 | «БерДорСтрой» | 5 | 2 | 1 | 2 | 22-16 | 7 |
5 | «СЕТЬ ИСЕТЬ» | 5 | 1 | 0 | 4 | 10-39 | 3 |
6 | УК«КОТ» | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-33 | 0 |
Матч за "Малый Кубок" «СЕТЬ ИСЕТЬ» - УК«КОТ» 4-2 | |||||||
Матч за 3 место«Спортмастер» - «БерДорСтрой» 7-0 | |||||||
Матч за 1 место ЮУМУО-«Группа Компаний Сити» 2-0 |
место | Кубок Урала 2021 | и | в | н | п | оч |
1 | «Кедр» | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | УрГУПС | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | «ГДУ» | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | СУМУО | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
место | ГРУППА А | и | в | н | п | оч |
1 | «Группа Ко Сити» | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | «Газпромнефть» | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | «Управляющая Компания КОТ» | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | МЧС | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | УЗГА | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
место | ГРУППА В | и | в | н | п | оч |
1 | «ВЦМ-Урал» | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | «БерДорСтрой» | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | «Атомстройкомплекс» | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | «Спортмастер» | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Стадия "плэй-офф" |
1/4 финала "Малого Кубка" «Спортмастер» - УЗГА 8-4 |
1/2 финала "Малого Кубка" «Атомстройкомплекс» - МЧС 1-1 по пен. 4-5 |
1/2 финала "Малого Кубка" «УК КОТ» - «Спортмастер» 0-2 |
Финал "Малого Кубка" МЧС- «Спортмастер» 4-0 |
1/2 финала «Группа Компаний Сити» - «БерДорСтрой» 6-2 |
1/2 финала «ВЦМ-Урал» - «Газпромнефть» 1-1 по пен. 1-2 |
Матч за 3 место «ВЦМ-Урал» - «БерДорСтрой» 2-1 |
Финал «Группа Компаний Сити» - «Газпромнефть» 7-1 |
место | ГРУППА В | и | в | н | п | оч |
1 | «АтомРос» | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | ФК«Кедр» | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | «Новый Русский» | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | «Локомотив» | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
место | ГРУППА В | и | в | н | п | оч |
1 | «Синтур» | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | УРГУПС | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | «Брозэкс» | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | ФК«Артемовский» | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Стыковые матчи |
"Утешительный финал" "Локомотив" - ФК"Артемовский" 3-7(0-3) |
Финал "Малый Кубок" "Новый русский" - "Брозэкс" 8-5(5-3) |
Матч за 3 место "Кубок Урала" УРГУПС - ФК"Кедр" 3-3(0-3), овертайм 0-0, по пенальти 8-9. |
Финал "Кубок Урала" "АтомРос" - "Синтур" 5-3(4-3) |
м | Команда | иг | в | н | п | оч |
1 | СУМУО г.Новый Уренгой | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | ЮУМУО г.Югорск | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
3 | "Газпром трансгаз Саратов" | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
4 | "Газпром добыча Надым" | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
5 | "Газпром добыча Ямбург" | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
6 | "Газпром добыча Ноябрьск" | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
7 | "РН- Юганскнефтегаз" | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
"Малый Кубок" "ГД Ноябрьск" - "РН- Юганскнефтегаз" 2-8(1-4) | ||||||
Полуфинал СУМУО - "ГД Ямбург" 0-3(0-0) | ||||||
Полуфинал ЮУМУО - "ГТ Саратов" 0-3(0-2) | ||||||
Матч за 3 место ЮУМУО - СУМУО 2-2(1-1) овертайм 0-0 по пенальти 2-1 | ||||||
ФИНАЛ "ГТ Саратов" - "ГД Ямбург" 1-1(0-0) овертайм 0-0 по пенальти 5-4 |
место | ГРУППА А | и | в | н | п | оч |
1 | СУМУО | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 |
2 | «Брозэкс» | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | УРГУПС | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | «ГТЮ» | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
место | ГРУППА В | и | в | н | п | оч |
1 | ФК«Заречье» | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | «Footlancer» | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | «Кедр» | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | ФК«Артемовский» | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
плэй-офф |
А3-В4 полуфинал "Малый Кубок" УРГУПС - ФК«Артемовский» 6-1(3-0) |
В3-А4 полуфинал "Малый Кубок" «Кедр» - «ГТЮ» 5-2(3-2) |
А1-В2 полуфинал "Кубок Урала" СУМУО - «Footlancer» 5-6(0-2) |
В1-А2 полуфинал "Кубок Урала" ФК«Заречье» - «Брозэкс» 4-4(2-4) овертайм 0-0, по пенальти 3-1 |
"Утешительный финал" «ГТЮ» - ФК«Артемовский» 4-2(0-1) |
Финал "Малый Кубок" «Кедр» - УРГУПС 0-4(0-2) |
Матч за 3 место "Кубок Урала" СУМУО - «Брозэкс» 5-0(1-0) |
Финал "Кубок Урала" ФК«Заречье» - «Footlancer» 1-1(0-0) овертайм 0-0, по пенальти 4-5 |
ГРУППА А | и | в | н | п | о | |
1 | СУМУО (Новый Уренгой) | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
2 | «Газпром добыча Ямбург» | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
3 | ЮУМУО (Югорск) | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
4 | «Газпром трансгаз Самара» | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
5 | «Газпром добычаз Надым» | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Серия за 3 место 1 матч: "Газпром добыча Надым" - ЮУМУО 1-6 (0-6) | ||||||
Серия за 3 место 2 матч: ЮУМУО - "Газпром добыча Надым" 4-3 (1-0,2-3, овертайм 1-0) | ||||||
Серия за 1 место 1 матч: "Газпром добыча Ямбург" - СУМУО 4-3 (2-2) | ||||||
Серия за 1 место 2 матч: СУМУО - "Газпром добыча Ямбург" 5-2(2-0) | ||||||
Серия за 1 место 3 матч (укороченный,формат 2 тайма по 5 минут): СУМУО - "Газпром добыча Ямбург" 0-1(0-1) |