место | ГРУППА А | и | в | н | п | оч |
1 | СУМУО | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 |
2 | «Брозэкс» | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | УРГУПС | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | «ГТЮ» | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
место | ГРУППА В | и | в | н | п | оч |
1 | ФК«Заречье» | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | «Footlancer» | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | «Кедр» | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | ФК«Артемовский» | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
плэй-офф |
А3-В4 полуфинал "Малый Кубок" УРГУПС - ФК«Артемовский» 6-1(3-0) |
В3-А4 полуфинал "Малый Кубок" «Кедр» - «ГТЮ» 5-2(3-2) |
А1-В2 полуфинал "Кубок Урала" СУМУО - «Footlancer» 5-6(0-2) |
В1-А2 полуфинал "Кубок Урала" ФК«Заречье» - «Брозэкс» 4-4(2-4) овертайм 0-0, по пенальти 3-1 |
"Утешительный финал" «ГТЮ» - ФК«Артемовский» 4-2(0-1) |
Финал "Малый Кубок" «Кедр» - УРГУПС 0-4(0-2) |
Матч за 3 место "Кубок Урала" СУМУО - «Брозэкс» 5-0(1-0) |
Финал "Кубок Урала" ФК«Заречье» - «Footlancer» 1-1(0-0) овертайм 0-0, по пенальти 4-5 |
ГРУППА А | и | в | н | п | о | |
1 | СУМУО (Новый Уренгой) | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
2 | «Газпром добыча Ямбург» | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
3 | ЮУМУО (Югорск) | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
4 | «Газпром трансгаз Самара» | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
5 | «Газпром добычаз Надым» | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Серия за 3 место 1 матч: "Газпром добыча Надым" - ЮУМУО 1-6 (0-6) | ||||||
Серия за 3 место 2 матч: ЮУМУО - "Газпром добыча Надым" 4-3 (1-0,2-3, овертайм 1-0) | ||||||
Серия за 1 место 1 матч: "Газпром добыча Ямбург" - СУМУО 4-3 (2-2) | ||||||
Серия за 1 место 2 матч: СУМУО - "Газпром добыча Ямбург" 5-2(2-0) | ||||||
Серия за 1 место 3 матч (укороченный,формат 2 тайма по 5 минут): СУМУО - "Газпром добыча Ямбург" 0-1(0-1) |
ГРУППА А | и | в | н | п | о | |
1 | СУМУО | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | «Газпром трансгаз Самара» | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | «Тюмень-м» | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | УРГУПС | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ГРУППА В | и | в | н | п | о | |
1 | «Газпром добыча Ноябрьск» | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | «Спарта» | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | ФК«Энергия» | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | «Брозэкс» | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
А3-В4 «Тюмень-м» - «Брозэкс» 3:3(2:2) овертайм 0-1. | ||||||
В3-А4 ФК«Энергия» - УРГУПС 4:5(2:3) | ||||||
А1-В2 полуфинал СУМУО - «Спарта» 6:3(3:1) | ||||||
В1-А2 полуфинал «Газпром добыча Ноябрьск» - «Газпром трансгаз Самара» 4:9(1:1) | ||||||
матч за 7 место ФК«Энергия» - «Тюмень-м»3:9(1:3) | ||||||
матч за 5 место УРГУПС - «Брозэкс» 3:1(2:1) | ||||||
матч за 3 место «Спарта» - «Газпром добыча Ноябрьск» 3:2(3:0) | ||||||
Финал «Газпром трансгаз Самара» - СУМУО 3:6(2-2) |
ГРУППА А |
и |
в |
н |
п |
о |
|
1 |
СУМУО |
5 |
4 |
0 |
1 |
12 |
2 |
«Газпром добыча Ямбург» |
5 | 3 | 0 | 2 |
9 |
3 |
ЮУМУО |
5 |
2 |
2 |
1 |
8 |
4 |
«Газпром добыча Ноябрьск» |
5 |
2 |
1 |
2 |
7 |
5 |
«Газпром добыча Надым» | 5 |
2 |
1 |
2 |
7 |
6 |
«Газпромнефть-Урал» | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1/2 финала "Газпром добыча Ямбург"-ЮУМУО 3-2(1-1) |
||||||
1/2 финала СУМУО - "Газпром добыча Ноябрьск" 7-4(3-1) |
||||||
матч за 3 место ЮУМУО - "Газпром добыча Ноябрьск" 5-6(2-2) |
||||||
Финал СУМУО - "Газпром добыча Ямбург" 10-1(5-1) |
ГРУППА А |
и |
в |
н |
п |
о |
|
1 |
СУ МУО |
3 |
2 |
1 |
0 |
7 |
2 |
«Заречье» |
3 | 2 | 1 | 0 |
7 |
3 |
«Новоуральск» |
3 |
0 |
1 |
2 | 1 |
4 |
«Нефтяник» |
3 |
0 |
1 |
2 |
1 |
ГРУППА "Б" |
и |
в |
н |
п |
о |
|
1 |
ЮУ МУО |
3 |
1 |
2 |
0 |
5 |
2 |
УРГУПС | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 |
3 |
«Брозэкс» |
3 |
1 |
2 |
0 |
5 |
4 |
ВИЗ-М |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |