место | игрок | команда | голы |
1 | Кочетков М. | Рудник | 15 |
2 | Вяткин Д. | Атом | 9 |
3-5 | Гонян А. | Атом | 8 |
Комаров С. | Водоканал | 8 | |
Собольков А. | Атом | 8 | |
6 | Мыцков И. | ЮУМУО | 7 |
7-10 | Липовской А. | ЮУМУО | 6 |
Матушкин И. | ЮУМУО | 6 | |
Хасниев Д. | Атом | 6 | |
Чистяков Е. | Г К Сити | 6 |
м | Команда | иг | в | н | п | оч |
1 | «Гр К Сити» | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | ЮУМУО | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
3 | «АтомСтрК» | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
4 | «Спортмастер» | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
5 | «Бер рудник» | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
6 | «Водоканал» | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
7 | УЗГА | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Матч за "Малый Кубок" «Бер рудник» - «Водоканал» 8-3 | ||||||
Матч за 3 место «АтомСтройКомплекс» - «Спортмастер» 5-1 | ||||||
Матч за 1 место «Группа Компаний Сити» - ЮУМУО 3-1 |
место | игрок | команда | голы |
1 | Масаковский Ан. | Ямбург | 17 |
2 | Власов | Томск | 11 |
3 | Пискунов | Краснодар | 7 |
4 | Москаленко | Ямбург | 6 |
5-6 | Саркисян | ДомГаз | 5 |
Тишин | Ямбург | 5 | |
7-10 | Березин | Ямбург | 4 |
Жуковский | Краснодар | 4 | |
Шинкарев | Краснодар | 4 | |
Юшинов | Томск | 4 |
место | игрок | команда | голы |
1 | Масаковский Ан. | Ямбург | 10 |
2 | Тишин Н. | Ямбург | 8 |
3-4 | Желудь М. | Химмаш | 6 |
Сенаторов Г. | Металлург | 6 | |
5-6 | Дербенев В. | Химмаш | 5 |
Москаленко А. | Ямбург | 5 | |
7-9 | Аттиков А. | Дельта | 4 |
Березин О. | Ямбург | 4 | |
Лузин Ф. | Химмаш | 4 | |
10 | Мамедов О. | Металлург | 3 |
м | Команда | иг | в | н | п | з - пр | оч |
1 | «ГД Ямбург» | 4 | 3 | 0 | 1 | 29-7 | 9 |
2 | «Рубинатор» | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-7 | 9 |
3 | «Металлург» | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-11 | 9 |
4 | «Химмаш» | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-21 | 0 |
5 | «Дельта» | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-29 | 0 |
Матч за 3 место: «Металлург» - «Химмаш» 2-6 | |||||||
Финал : «Газпром добыча Ямбург» - «Рубинатор» 5-1 |